Gnéithe:
● AMS-DTL-23053/4; QC/T29106;GB/T2408
Paraiméadair theicniúla:
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Neart teanntachta (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Fadú ag sos (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Neart teanntachta tar éis dul in aois (MPa) | 158 ℃ 168h | ≥7.3 |
Fadú ag sos tar éis dul in aois(%) | 158 ℃ 168h | ≥100 |
Ráta aiseach an athraithe(%) | ASTM D 2671 | -8~8 |
Retardant lasair | ASTM DTL 23053/4 | Féin-mhúchadh i 60 soicind |
Neart miondealaithe (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 |
Friotaíocht toirte(Ω ·cm) | IEC60093 | ≥1X1014 |
Retardant lasair | GB/T 2408 | V-0 |
Retardant lasair | GB/T 2408 | HB |
Paraiméadair theicniúla ghreamaitheacha:
Airíonna | Modh tástála | Luach |
Leáphointe ( ℃) | ASTM E 28 | 90±5 |
Ionsú uisce(%) | ASTM D 570 | <0.2 |
Neart craiceann (PE)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
Neart craiceann(Al)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
Méid:
Sonraíocht | Trastomhas istigh soláthair | Toise tar éis crapadh iomlán mm | Pacáiste Caighdeánach | |||
Impiriúil | mm | mm | Trastomhas istigh | Tiús balla iomlán | Tiús balla ciseal greamaitheach | m/tráidire, m/fréamh |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.2 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.2 | 200 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.2 | 200 |